NPC ARAMA
NPC
Mandragora Blossom
Kesin konum verisi yok.
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 157–294 | 70% |
| | 1.73% | |
| | 0.78% | |
| | 0.64% | |
| | 0.57% | |
| | 0.38% | |
| | 0.29% | |
| | 0.29% | |
| | 0.11% | |
| | 0.056% | |
| | 0.037% | |
| | 0.028% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.