NPC PAIEŠKA
NPC
Mandragora Blossom
Tikslios vietos duomenų nėra.
NPC DUOMENYS
| Daiktas | Kiekis | Tikimybė |
|---|---|---|
| | 157–294 | 70% |
| | 1.73% | |
| | 0.78% | |
| | 0.64% | |
| | 0.57% | |
| | 0.38% | |
| | 0.29% | |
| | 0.29% | |
| | 0.11% | |
| | 0.056% | |
| | 0.037% | |
| | 0.028% |
Monche bendruomenė
Prisijunkite prie bendruomenės
Raskite sąjungininkų, užduokite klausimų ir laiku gaukite svarbias Monche naujienas bei pranešimus.