WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Mandragora Blossom
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 157–294 | 70% |
| | 1.73% | |
| | 0.78% | |
| | 0.64% | |
| | 0.57% | |
| | 0.38% | |
| | 0.29% | |
| | 0.29% | |
| | 0.11% | |
| | 0.056% | |
| | 0.037% | |
| | 0.028% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.