BUSCA DE NPC
NPC
Mandragora Blossom
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 157–294 | 70% |
| | 1.73% | |
| | 0.78% | |
| | 0.64% | |
| | 0.57% | |
| | 0.38% | |
| | 0.29% | |
| | 0.29% | |
| | 0.11% | |
| | 0.056% | |
| | 0.037% | |
| | 0.028% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.