ПОШУК NPC
NPC
Mandragora Blossom
Няма дакладных даных пра месцазнаходжанне.
ДАНЫЯ NPC
| Прадмет | Колькасць | Шанец |
|---|---|---|
| | 157–294 | 70% |
| | 1.73% | |
| | 0.78% | |
| | 0.64% | |
| | 0.57% | |
| | 0.38% | |
| | 0.29% | |
| | 0.29% | |
| | 0.11% | |
| | 0.056% | |
| | 0.037% | |
| | 0.028% |
Супольнасць Monche
Далучыцца да супольнасці
Знайдзіце саюзнікаў, задавайце пытанні і своечасова атрымлівайце важныя навіны ды аб’явы Monche.