NPC ARAMA
NPC
Amon's Captain of the Guards
Kesin konum verisi yok.
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 2377–4846 | 70% |
| | 1–3 | 14.53% |
| | 1–3 | 9.69% |
| | 4.84% | |
| | 1.94% | |
| | 0.58% | |
| | 0.38% | |
| | 0.24% | |
| | 0.17% | |
| | 0.039% | |
| | 0.0027% | |
| | 0.0017% | |
| | 0.0012% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.