WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Amon's Captain of the Guards
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 2377–4846 | 70% |
| | 1–3 | 14.53% |
| | 1–3 | 9.69% |
| | 4.84% | |
| | 1.94% | |
| | 0.58% | |
| | 0.38% | |
| | 0.24% | |
| | 0.17% | |
| | 0.039% | |
| | 0.0027% | |
| | 0.0017% | |
| | 0.0012% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.