NPC PAIEŠKA
NPC
Amon's Captain of the Guards
Tikslios vietos duomenų nėra.
NPC DUOMENYS
| Daiktas | Kiekis | Tikimybė |
|---|---|---|
| | 2377–4846 | 70% |
| | 1–3 | 14.53% |
| | 1–3 | 9.69% |
| | 4.84% | |
| | 1.94% | |
| | 0.58% | |
| | 0.38% | |
| | 0.24% | |
| | 0.17% | |
| | 0.039% | |
| | 0.0027% | |
| | 0.0017% | |
| | 0.0012% |
Monche bendruomenė
Prisijunkite prie bendruomenės
Raskite sąjungininkų, užduokite klausimų ir laiku gaukite svarbias Monche naujienas bei pranešimus.