Blunt Weapon Mastery Poz. 1
Umiejętności pasywneP. Atk. wzrasta o 4.5 i dodatkowo P. Atk. o 1%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 5% przy użyciu broni obuchowej.
Informacje o umiejętności
- ID umiejętności
- 205
- Poziom
- 1
- Kategoria
- Umiejętności pasywne
- Typ
- Pasywna
- Poziom magiczny
- 20
Użycie i efekty
Warunki użycia
Brak szczególnych wymagań
Otwórz klasę, aby zobaczyć wymagania nauki i rozwój.
Ruch 30
| Ulepszanie | Opis | Koszt ulepszenia | Szansa według poziomu postaci |
|---|---|---|---|
| +1 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP3,060,000 | Poz. 7682%Poz. 7792%Poz. 7897%Poz. 7997%Poz. 8097% |
| +2 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP3,150,000 | Poz. 7680%Poz. 7790%Poz. 7895%Poz. 7995%Poz. 8095% |
| +3 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP3,250,000 | Poz. 7678%Poz. 7788%Poz. 7893%Poz. 7993%Poz. 8093% |
| +4 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP3,460,000 | Poz. 7652%Poz. 7776%Poz. 7886%Poz. 7986%Poz. 8086% |
| +5 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP3,570,000 | Poz. 7650%Poz. 7774%Poz. 7884%Poz. 7984%Poz. 8084% |
| +6 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP3,680,000 | Poz. 7648%Poz. 7772%Poz. 7882%Poz. 7982%Poz. 8082% |
| +7 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP3,900,000 | Poz. 7614%Poz. 7746%Poz. 7870%Poz. 7970%Poz. 8070% |
| +8 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP4,020,000 | Poz. 766%Poz. 7742%Poz. 7866%Poz. 7966%Poz. 8066% |
| +9 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP4,140,000 | Poz. 762%Poz. 7714%Poz. 7840%Poz. 7940%Poz. 8040% |
| +10 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP5,070,000 | Poz. 762%Poz. 7710%Poz. 7838%Poz. 7938%Poz. 8038% |
| +11 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP5,230,000 | Poz. 762%Poz. 776%Poz. 7836%Poz. 7936%Poz. 8036% |
| +12 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP5,380,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7814%Poz. 7914%Poz. 8014% |
| +13 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP6,590,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7810%Poz. 7910%Poz. 8010% |
| +14 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP6,800,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 786%Poz. 796%Poz. 806% |
| +15 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP6,990,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +16 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP8,570,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +17 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP8,840,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +18 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP9,090,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +19 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP11,140,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +20 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP11,490,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +21 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP11,820,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +22 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP14,480,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +23 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP14,940,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +24 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP15,370,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +25 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP18,820,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +26 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP19,420,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +27 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP19,980,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +28 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP14,470,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +29 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP25,250,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +30 Ruch | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Moc Zaklinania: ruch zostaje zwiększony. | EXP25,970,000 | Poz. 760%Poz. 770%Poz. 780%Poz. 790%Poz. 800% |
Siła trafienia krytycznego 30
| Ulepszanie | Opis | Koszt ulepszenia | Szansa według poziomu postaci |
|---|---|---|---|
| +1 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP3,060,000 | Poz. 7682%Poz. 7792%Poz. 7897%Poz. 7997%Poz. 8097% |
| +2 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP3,150,000 | Poz. 7680%Poz. 7790%Poz. 7895%Poz. 7995%Poz. 8095% |
| +3 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP3,250,000 | Poz. 7678%Poz. 7788%Poz. 7893%Poz. 7993%Poz. 8093% |
| +4 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP3,460,000 | Poz. 7652%Poz. 7776%Poz. 7886%Poz. 7986%Poz. 8086% |
| +5 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP3,570,000 | Poz. 7650%Poz. 7774%Poz. 7884%Poz. 7984%Poz. 8084% |
| +6 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP3,680,000 | Poz. 7648%Poz. 7772%Poz. 7882%Poz. 7982%Poz. 8082% |
| +7 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP3,900,000 | Poz. 7614%Poz. 7746%Poz. 7870%Poz. 7970%Poz. 8070% |
| +8 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP4,020,000 | Poz. 766%Poz. 7742%Poz. 7866%Poz. 7966%Poz. 8066% |
| +9 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP4,140,000 | Poz. 762%Poz. 7714%Poz. 7840%Poz. 7940%Poz. 8040% |
| +10 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP5,070,000 | Poz. 762%Poz. 7710%Poz. 7838%Poz. 7938%Poz. 8038% |
| +11 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP5,230,000 | Poz. 762%Poz. 776%Poz. 7836%Poz. 7936%Poz. 8036% |
| +12 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP5,380,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7814%Poz. 7914%Poz. 8014% |
| +13 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP6,590,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7810%Poz. 7910%Poz. 8010% |
| +14 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP6,800,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 786%Poz. 796%Poz. 806% |
| +15 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP6,990,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +16 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP8,570,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +17 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP8,840,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +18 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP9,090,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +19 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP11,140,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +20 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP11,490,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +21 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP11,820,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +22 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP14,480,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +23 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP14,940,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +24 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP15,370,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +25 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP18,820,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +26 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP19,420,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +27 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP19,980,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +28 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP14,470,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +29 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP25,250,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +30 Siła trafienia krytycznego | P. Atk. zwiększa się o 129.3 i dodatkowo P. Atk. o 28%, Współczynnik Ataku Krytycznego o 120%, Siła Ataku Krytycznego o 70%, Celność o 8 przy użyciu broni obuchowej. Zwiększa siłę ataku krytycznego przy użyciu broni obuchowej. | EXP25,970,000 | Poz. 760%Poz. 770%Poz. 780%Poz. 790%Poz. 800% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.