Blunt Weapon Mastery Узр. 1
Пасіўныя ўменніP. Atk. павялічваецца на 4.5 і дадаткова P. Atk. на 1%, частата крытычнай атакі на 5% пры выкарыстанні дубільнай зброі.
Пра ўменне
- ID умення
- 205
- Узровень
- 1
- Катэгорыя
- Пасіўныя ўменні
- Тып
- Пасіўнае
- Магічны ўзровень
- 20
Прымяненне і эфекты
Умовы прымянення
Без асаблівых патрабаванняў
Адкрыйце клас, каб паглядзець патрабаванні да вывучэння і развіццё.
Рух 30
| Заточка | Апісанне | Кошт заточкі | Шанец паводле ўзроўню персанажа |
|---|---|---|---|
| +1 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP3,060,000 | Узр. 7682%Узр. 7792%Узр. 7897%Узр. 7997%Узр. 8097% |
| +2 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP3,150,000 | Узр. 7680%Узр. 7790%Узр. 7895%Узр. 7995%Узр. 8095% |
| +3 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP3,250,000 | Узр. 7678%Узр. 7788%Узр. 7893%Узр. 7993%Узр. 8093% |
| +4 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP3,460,000 | Узр. 7652%Узр. 7776%Узр. 7886%Узр. 7986%Узр. 8086% |
| +5 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP3,570,000 | Узр. 7650%Узр. 7774%Узр. 7884%Узр. 7984%Узр. 8084% |
| +6 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP3,680,000 | Узр. 7648%Узр. 7772%Узр. 7882%Узр. 7982%Узр. 8082% |
| +7 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP3,900,000 | Узр. 7614%Узр. 7746%Узр. 7870%Узр. 7970%Узр. 8070% |
| +8 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP4,020,000 | Узр. 766%Узр. 7742%Узр. 7866%Узр. 7966%Узр. 8066% |
| +9 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP4,140,000 | Узр. 762%Узр. 7714%Узр. 7840%Узр. 7940%Узр. 8040% |
| +10 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP5,070,000 | Узр. 762%Узр. 7710%Узр. 7838%Узр. 7938%Узр. 8038% |
| +11 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP5,230,000 | Узр. 762%Узр. 776%Узр. 7836%Узр. 7936%Узр. 8036% |
| +12 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP5,380,000 | Узр. 761%Узр. 772%Узр. 7814%Узр. 7914%Узр. 8014% |
| +13 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP6,590,000 | Узр. 761%Узр. 772%Узр. 7810%Узр. 7910%Узр. 8010% |
| +14 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP6,800,000 | Узр. 761%Узр. 772%Узр. 786%Узр. 796%Узр. 806% |
| +15 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP6,990,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 782%Узр. 792%Узр. 802% |
| +16 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP8,570,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 782%Узр. 792%Узр. 802% |
| +17 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP8,840,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 782%Узр. 792%Узр. 802% |
| +18 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP9,090,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +19 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP11,140,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +20 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP11,490,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +21 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP11,820,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +22 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP14,480,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +23 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP14,940,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +24 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP15,370,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +25 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP18,820,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +26 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP19,420,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +27 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP19,980,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +28 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP14,470,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +29 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP25,250,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +30 Рух | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Зачараваць сілу: рух павялічваецца. | EXP25,970,000 | Узр. 760%Узр. 770%Узр. 780%Узр. 790%Узр. 800% |
Сіла крытычнага ўдару 30
| Заточка | Апісанне | Кошт заточкі | Шанец паводле ўзроўню персанажа |
|---|---|---|---|
| +1 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP3,060,000 | Узр. 7682%Узр. 7792%Узр. 7897%Узр. 7997%Узр. 8097% |
| +2 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP3,150,000 | Узр. 7680%Узр. 7790%Узр. 7895%Узр. 7995%Узр. 8095% |
| +3 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP3,250,000 | Узр. 7678%Узр. 7788%Узр. 7893%Узр. 7993%Узр. 8093% |
| +4 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP3,460,000 | Узр. 7652%Узр. 7776%Узр. 7886%Узр. 7986%Узр. 8086% |
| +5 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP3,570,000 | Узр. 7650%Узр. 7774%Узр. 7884%Узр. 7984%Узр. 8084% |
| +6 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP3,680,000 | Узр. 7648%Узр. 7772%Узр. 7882%Узр. 7982%Узр. 8082% |
| +7 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP3,900,000 | Узр. 7614%Узр. 7746%Узр. 7870%Узр. 7970%Узр. 8070% |
| +8 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP4,020,000 | Узр. 766%Узр. 7742%Узр. 7866%Узр. 7966%Узр. 8066% |
| +9 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP4,140,000 | Узр. 762%Узр. 7714%Узр. 7840%Узр. 7940%Узр. 8040% |
| +10 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP5,070,000 | Узр. 762%Узр. 7710%Узр. 7838%Узр. 7938%Узр. 8038% |
| +11 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP5,230,000 | Узр. 762%Узр. 776%Узр. 7836%Узр. 7936%Узр. 8036% |
| +12 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP5,380,000 | Узр. 761%Узр. 772%Узр. 7814%Узр. 7914%Узр. 8014% |
| +13 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP6,590,000 | Узр. 761%Узр. 772%Узр. 7810%Узр. 7910%Узр. 8010% |
| +14 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP6,800,000 | Узр. 761%Узр. 772%Узр. 786%Узр. 796%Узр. 806% |
| +15 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP6,990,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 782%Узр. 792%Узр. 802% |
| +16 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP8,570,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 782%Узр. 792%Узр. 802% |
| +17 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP8,840,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 782%Узр. 792%Узр. 802% |
| +18 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP9,090,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +19 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP11,140,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +20 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP11,490,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +21 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP11,820,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +22 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP14,480,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +23 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP14,940,000 | Узр. 761%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +24 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP15,370,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +25 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP18,820,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +26 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP19,420,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +27 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP19,980,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +28 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP14,470,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +29 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP25,250,000 | Узр. 760%Узр. 771%Узр. 781%Узр. 791%Узр. 801% |
| +30 Сіла крытычнага ўдару | P. Atk. павялічваецца на 129.3 і дадаткова P. Atk. на 28%, частата крытычнай атакі на 120%, сіла крытычнай атакі на 70%, дакладнасць на 8 пры выкарыстанні дубільнай зброі. Павялічвае сілу крытычнай атакі пры выкарыстанні дробнай зброі. | EXP25,970,000 | Узр. 760%Узр. 770%Узр. 780%Узр. 790%Узр. 800% |
Супольнасць Monche
Далучыцца да супольнасці
Знайдзіце саюзнікаў, задавайце пытанні і своечасова атрымлівайце важныя навіны ды аб’явы Monche.