Blunt Weapon Mastery Lyg. 1
Pasyvūs įgūdžiaiP. Atk. padidėja 4.5 ir papildomai P. Atk. 1%, kritinės atakos rodiklis 5%, kai naudojamas bukas ginklas.
Apie įgūdį
- Įgūdžio ID
- 205
- Lygis
- 1
- Kategorija
- Pasyvūs įgūdžiai
- Tipas
- Pasyvus
- Magijos lygis
- 20
Naudojimas ir poveikis
Naudojimo sąlygos
Nėra specialių reikalavimų
Atverkite klasę, kad pamatytumėte mokymosi reikalavimus ir raidą.
Judėjimas 30
| Tobulinimas | Aprašymas | Tobulinimo kaina | Tikimybė pagal veikėjo lygį |
|---|---|---|---|
| +1 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP3,060,000 | Lyg. 7682%Lyg. 7792%Lyg. 7897%Lyg. 7997%Lyg. 8097% |
| +2 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP3,150,000 | Lyg. 7680%Lyg. 7790%Lyg. 7895%Lyg. 7995%Lyg. 8095% |
| +3 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP3,250,000 | Lyg. 7678%Lyg. 7788%Lyg. 7893%Lyg. 7993%Lyg. 8093% |
| +4 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP3,460,000 | Lyg. 7652%Lyg. 7776%Lyg. 7886%Lyg. 7986%Lyg. 8086% |
| +5 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP3,570,000 | Lyg. 7650%Lyg. 7774%Lyg. 7884%Lyg. 7984%Lyg. 8084% |
| +6 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP3,680,000 | Lyg. 7648%Lyg. 7772%Lyg. 7882%Lyg. 7982%Lyg. 8082% |
| +7 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP3,900,000 | Lyg. 7614%Lyg. 7746%Lyg. 7870%Lyg. 7970%Lyg. 8070% |
| +8 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP4,020,000 | Lyg. 766%Lyg. 7742%Lyg. 7866%Lyg. 7966%Lyg. 8066% |
| +9 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP4,140,000 | Lyg. 762%Lyg. 7714%Lyg. 7840%Lyg. 7940%Lyg. 8040% |
| +10 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP5,070,000 | Lyg. 762%Lyg. 7710%Lyg. 7838%Lyg. 7938%Lyg. 8038% |
| +11 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP5,230,000 | Lyg. 762%Lyg. 776%Lyg. 7836%Lyg. 7936%Lyg. 8036% |
| +12 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP5,380,000 | Lyg. 761%Lyg. 772%Lyg. 7814%Lyg. 7914%Lyg. 8014% |
| +13 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP6,590,000 | Lyg. 761%Lyg. 772%Lyg. 7810%Lyg. 7910%Lyg. 8010% |
| +14 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP6,800,000 | Lyg. 761%Lyg. 772%Lyg. 786%Lyg. 796%Lyg. 806% |
| +15 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP6,990,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 782%Lyg. 792%Lyg. 802% |
| +16 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP8,570,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 782%Lyg. 792%Lyg. 802% |
| +17 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP8,840,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 782%Lyg. 792%Lyg. 802% |
| +18 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP9,090,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +19 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP11,140,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +20 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP11,490,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +21 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP11,820,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +22 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP14,480,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +23 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP14,940,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +24 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP15,370,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +25 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP18,820,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +26 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP19,420,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +27 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP19,980,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +28 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP14,470,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +29 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP25,250,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +30 Judėjimas | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Tobulinimas — Galia: judesys padidinamas. | EXP25,970,000 | Lyg. 760%Lyg. 770%Lyg. 780%Lyg. 790%Lyg. 800% |
Kritinio smūgio galia 30
| Tobulinimas | Aprašymas | Tobulinimo kaina | Tikimybė pagal veikėjo lygį |
|---|---|---|---|
| +1 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP3,060,000 | Lyg. 7682%Lyg. 7792%Lyg. 7897%Lyg. 7997%Lyg. 8097% |
| +2 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP3,150,000 | Lyg. 7680%Lyg. 7790%Lyg. 7895%Lyg. 7995%Lyg. 8095% |
| +3 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP3,250,000 | Lyg. 7678%Lyg. 7788%Lyg. 7893%Lyg. 7993%Lyg. 8093% |
| +4 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP3,460,000 | Lyg. 7652%Lyg. 7776%Lyg. 7886%Lyg. 7986%Lyg. 8086% |
| +5 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP3,570,000 | Lyg. 7650%Lyg. 7774%Lyg. 7884%Lyg. 7984%Lyg. 8084% |
| +6 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP3,680,000 | Lyg. 7648%Lyg. 7772%Lyg. 7882%Lyg. 7982%Lyg. 8082% |
| +7 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP3,900,000 | Lyg. 7614%Lyg. 7746%Lyg. 7870%Lyg. 7970%Lyg. 8070% |
| +8 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP4,020,000 | Lyg. 766%Lyg. 7742%Lyg. 7866%Lyg. 7966%Lyg. 8066% |
| +9 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP4,140,000 | Lyg. 762%Lyg. 7714%Lyg. 7840%Lyg. 7940%Lyg. 8040% |
| +10 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP5,070,000 | Lyg. 762%Lyg. 7710%Lyg. 7838%Lyg. 7938%Lyg. 8038% |
| +11 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP5,230,000 | Lyg. 762%Lyg. 776%Lyg. 7836%Lyg. 7936%Lyg. 8036% |
| +12 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP5,380,000 | Lyg. 761%Lyg. 772%Lyg. 7814%Lyg. 7914%Lyg. 8014% |
| +13 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP6,590,000 | Lyg. 761%Lyg. 772%Lyg. 7810%Lyg. 7910%Lyg. 8010% |
| +14 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP6,800,000 | Lyg. 761%Lyg. 772%Lyg. 786%Lyg. 796%Lyg. 806% |
| +15 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP6,990,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 782%Lyg. 792%Lyg. 802% |
| +16 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP8,570,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 782%Lyg. 792%Lyg. 802% |
| +17 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP8,840,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 782%Lyg. 792%Lyg. 802% |
| +18 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP9,090,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +19 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP11,140,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +20 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP11,490,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +21 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP11,820,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +22 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP14,480,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +23 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP14,940,000 | Lyg. 761%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +24 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP15,370,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +25 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP18,820,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +26 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP19,420,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +27 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP19,980,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +28 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP14,470,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +29 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP25,250,000 | Lyg. 760%Lyg. 771%Lyg. 781%Lyg. 791%Lyg. 801% |
| +30 Kritinio smūgio galia | P. Atk. padidėja 129.3 ir papildomai P. Atk. 28%, kritinės atakos rodiklis 120%, kritinės atakos galia 70%, tikslumas 8, kai naudojamas bukas ginklas. Padidina kritinę puolimo galią naudojant bukus ginklus. | EXP25,970,000 | Lyg. 760%Lyg. 770%Lyg. 780%Lyg. 790%Lyg. 800% |
Monche bendruomenė
Prisijunkite prie bendruomenės
Raskite sąjungininkų, užduokite klausimų ir laiku gaukite svarbias Monche naujienas bei pranešimus.