NPC ARAMA
NPC
Marsh Predator
Kesin konum verisi yok.
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 948–1925 | 70% |
| | 11.56% | |
| | 7.71% | |
| | 0.46% | |
| | 0.23% | |
| | 0.15% | |
| | 0.1% | |
| | 0.097% | |
| | 0.068% | |
| | 0.015% | |
| | 0.01% | |
| | 0.0094% | |
| | 0.0011% | |
| | 0.00069% | |
| | 0.00049% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.