WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Marsh Predator
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 948–1925 | 70% |
| | 11.56% | |
| | 7.71% | |
| | 0.46% | |
| | 0.23% | |
| | 0.15% | |
| | 0.1% | |
| | 0.097% | |
| | 0.068% | |
| | 0.015% | |
| | 0.01% | |
| | 0.0094% | |
| | 0.0011% | |
| | 0.00069% | |
| | 0.00049% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.