BUSCA DE NPC
NPC
Marsh Predator
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 948–1925 | 70% |
| | 11.56% | |
| | 7.71% | |
| | 0.46% | |
| | 0.23% | |
| | 0.15% | |
| | 0.1% | |
| | 0.097% | |
| | 0.068% | |
| | 0.015% | |
| | 0.01% | |
| | 0.0094% | |
| | 0.0011% | |
| | 0.00069% | |
| | 0.00049% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.