NPC ARAMA
NPC
Guardian of the Holy Land
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 5144–10540 | 70% |
| | 4% | |
| | 3.33% | |
| | 2.38% | |
| | 2.04% | |
| | 2% | |
| | 0.53% | |
| | 0.36% | |
| | 0.36% | |
| | 0.1% | |
| | 0.076% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.