ПОШУК NPC
NPC
Guardian of the Holy Land
ДАНЫЯ NPC
| Прадмет | Колькасць | Шанец |
|---|---|---|
| | 5144–10540 | 70% |
| | 4% | |
| | 3.33% | |
| | 2.38% | |
| | 2.04% | |
| | 2% | |
| | 0.53% | |
| | 0.36% | |
| | 0.36% | |
| | 0.1% | |
| | 0.076% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% |
Супольнасць Monche
Далучыцца да супольнасці
Знайдзіце саюзнікаў, задавайце пытанні і своечасова атрымлівайце важныя навіны ды аб’явы Monche.