WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Guardian of the Holy Land
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 5144–10540 | 70% |
| | 4% | |
| | 3.33% | |
| | 2.38% | |
| | 2.04% | |
| | 2% | |
| | 0.53% | |
| | 0.36% | |
| | 0.36% | |
| | 0.1% | |
| | 0.076% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.