Boost HP Lv 1
Passive skillsMax HP increases by 60 and additionally by 10%.
Skill information
- Skill ID
- 211
- Level
- 1
- Category
- Passive skills
- Type
- Passive
- Magic level
- 43
Casting and effects
Usage conditions
No special requirements
Open a class to see its learning requirements and progression.
Power 30
| Enchantment | Description | Enchantment cost | Chance by character level |
|---|---|---|---|
| +1 Power | Max HP increases by 583 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP3,060,000 | Lv 7682%Lv 7792%Lv 7897%Lv 7997%Lv 8097% |
| +2 Power | Max HP increases by 586 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP3,150,000 | Lv 7680%Lv 7790%Lv 7895%Lv 7995%Lv 8095% |
| +3 Power | Max HP increases by 590 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP3,250,000 | Lv 7678%Lv 7788%Lv 7893%Lv 7993%Lv 8093% |
| +4 Power | Max HP increases by 593 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP3,460,000 | Lv 7652%Lv 7776%Lv 7886%Lv 7986%Lv 8086% |
| +5 Power | Max HP increases by 596 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP3,570,000 | Lv 7650%Lv 7774%Lv 7884%Lv 7984%Lv 8084% |
| +6 Power | Max HP increases by 600 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP3,680,000 | Lv 7648%Lv 7772%Lv 7882%Lv 7982%Lv 8082% |
| +7 Power | Max HP increases by 603 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP3,900,000 | Lv 7614%Lv 7746%Lv 7870%Lv 7970%Lv 8070% |
| +8 Power | Max HP increases by 606 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP4,020,000 | Lv 766%Lv 7742%Lv 7866%Lv 7966%Lv 8066% |
| +9 Power | Max HP increases by 610 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP4,140,000 | Lv 762%Lv 7714%Lv 7840%Lv 7940%Lv 8040% |
| +10 Power | Max HP increases by 613 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP5,070,000 | Lv 762%Lv 7710%Lv 7838%Lv 7938%Lv 8038% |
| +11 Power | Max HP increases by 616 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP5,230,000 | Lv 762%Lv 776%Lv 7836%Lv 7936%Lv 8036% |
| +12 Power | Max HP increases by 620 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP5,380,000 | Lv 761%Lv 772%Lv 7814%Lv 7914%Lv 8014% |
| +13 Power | Max HP increases by 623 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP6,590,000 | Lv 761%Lv 772%Lv 7810%Lv 7910%Lv 8010% |
| +14 Power | Max HP increases by 626 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP6,800,000 | Lv 761%Lv 772%Lv 786%Lv 796%Lv 806% |
| +15 Power | Max HP increases by 630 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP6,990,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 782%Lv 792%Lv 802% |
| +16 Power | Max HP increases by 633 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP8,570,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 782%Lv 792%Lv 802% |
| +17 Power | Max HP increases by 636 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP8,840,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 782%Lv 792%Lv 802% |
| +18 Power | Max HP increases by 640 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP9,090,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +19 Power | Max HP increases by 643 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP11,140,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +20 Power | Max HP increases by 646 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP11,490,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +21 Power | Max HP increases by 650 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP11,820,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +22 Power | Max HP increases by 653 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP14,480,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +23 Power | Max HP increases by 656 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP14,940,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +24 Power | Max HP increases by 660 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP15,370,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +25 Power | Max HP increases by 663 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP18,820,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +26 Power | Max HP increases by 666 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP19,420,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +27 Power | Max HP increases by 670 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP19,980,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +28 Power | Max HP increases by 673 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP14,470,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +29 Power | Max HP increases by 676 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP25,250,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% |
| +30 Power | Max HP increases by 680 and additionally by 60%. Enchant Power: Max HP is increased. | EXP25,970,000 | Lv 760%Lv 770%Lv 780%Lv 790%Lv 800% |
Route 2 30
| Enchantment | Description | Enchantment cost | Chance by character level |
|---|---|---|---|
| EXP3,060,000 | Lv 7682%Lv 7792%Lv 7897%Lv 7997%Lv 8097% | ||
| EXP3,150,000 | Lv 7680%Lv 7790%Lv 7895%Lv 7995%Lv 8095% | ||
| EXP3,250,000 | Lv 7678%Lv 7788%Lv 7893%Lv 7993%Lv 8093% | ||
| EXP3,460,000 | Lv 7652%Lv 7776%Lv 7886%Lv 7986%Lv 8086% | ||
| EXP3,570,000 | Lv 7650%Lv 7774%Lv 7884%Lv 7984%Lv 8084% | ||
| EXP3,680,000 | Lv 7648%Lv 7772%Lv 7882%Lv 7982%Lv 8082% | ||
| EXP3,900,000 | Lv 7614%Lv 7746%Lv 7870%Lv 7970%Lv 8070% | ||
| EXP4,020,000 | Lv 766%Lv 7742%Lv 7866%Lv 7966%Lv 8066% | ||
| EXP4,140,000 | Lv 762%Lv 7714%Lv 7840%Lv 7940%Lv 8040% | ||
| EXP5,070,000 | Lv 762%Lv 7710%Lv 7838%Lv 7938%Lv 8038% | ||
| EXP5,230,000 | Lv 762%Lv 776%Lv 7836%Lv 7936%Lv 8036% | ||
| EXP5,380,000 | Lv 761%Lv 772%Lv 7814%Lv 7914%Lv 8014% | ||
| EXP6,590,000 | Lv 761%Lv 772%Lv 7810%Lv 7910%Lv 8010% | ||
| EXP6,800,000 | Lv 761%Lv 772%Lv 786%Lv 796%Lv 806% | ||
| EXP6,990,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 782%Lv 792%Lv 802% | ||
| EXP8,570,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 782%Lv 792%Lv 802% | ||
| EXP8,840,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 782%Lv 792%Lv 802% | ||
| EXP9,090,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP11,140,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP11,490,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP11,820,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP14,480,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP14,940,000 | Lv 761%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP15,370,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP18,820,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP19,420,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP19,980,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP14,470,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP25,250,000 | Lv 760%Lv 771%Lv 781%Lv 791%Lv 801% | ||
| EXP25,970,000 | Lv 760%Lv 770%Lv 780%Lv 790%Lv 800% |
Monche Community
Join the community
Find allies, ask questions, and get important Monche news and announcements without delay.