Boost HP Nv. 1
Habilidades pasivasMax HP aumenta en un 60 y además en un 10 %.
Información de la habilidad
- ID de habilidad
- 211
- Nivel
- 1
- Categoría
- Habilidades pasivas
- Tipo
- Pasiva
- Nivel mágico
- 43
Uso y efectos
Condiciones de uso
Sin requisitos especiales
Abre una clase para ver los requisitos de aprendizaje y su progresión.
Potencia 30
| Encantamiento | Descripción | Coste del encantamiento | Probabilidad según el nivel del personaje |
|---|---|---|---|
| +1 Potencia | Max HP aumenta en un 583 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP3,060,000 | Nv. 7682%Nv. 7792%Nv. 7897%Nv. 7997%Nv. 8097% |
| +2 Potencia | Max HP aumenta en un 586 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP3,150,000 | Nv. 7680%Nv. 7790%Nv. 7895%Nv. 7995%Nv. 8095% |
| +3 Potencia | Max HP aumenta en un 590 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP3,250,000 | Nv. 7678%Nv. 7788%Nv. 7893%Nv. 7993%Nv. 8093% |
| +4 Potencia | Max HP aumenta en un 593 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP3,460,000 | Nv. 7652%Nv. 7776%Nv. 7886%Nv. 7986%Nv. 8086% |
| +5 Potencia | Max HP aumenta en un 596 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP3,570,000 | Nv. 7650%Nv. 7774%Nv. 7884%Nv. 7984%Nv. 8084% |
| +6 Potencia | Max HP aumenta en un 600 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP3,680,000 | Nv. 7648%Nv. 7772%Nv. 7882%Nv. 7982%Nv. 8082% |
| +7 Potencia | Max HP aumenta en un 603 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP3,900,000 | Nv. 7614%Nv. 7746%Nv. 7870%Nv. 7970%Nv. 8070% |
| +8 Potencia | Max HP aumenta en un 606 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP4,020,000 | Nv. 766%Nv. 7742%Nv. 7866%Nv. 7966%Nv. 8066% |
| +9 Potencia | Max HP aumenta en un 610 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP4,140,000 | Nv. 762%Nv. 7714%Nv. 7840%Nv. 7940%Nv. 8040% |
| +10 Potencia | Max HP aumenta en un 613 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP5,070,000 | Nv. 762%Nv. 7710%Nv. 7838%Nv. 7938%Nv. 8038% |
| +11 Potencia | Max HP aumenta en un 616 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP5,230,000 | Nv. 762%Nv. 776%Nv. 7836%Nv. 7936%Nv. 8036% |
| +12 Potencia | Max HP aumenta en un 620 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP5,380,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7814%Nv. 7914%Nv. 8014% |
| +13 Potencia | Max HP aumenta en un 623 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP6,590,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7810%Nv. 7910%Nv. 8010% |
| +14 Potencia | Max HP aumenta en un 626 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP6,800,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 786%Nv. 796%Nv. 806% |
| +15 Potencia | Max HP aumenta en un 630 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP6,990,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +16 Potencia | Max HP aumenta en un 633 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP8,570,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +17 Potencia | Max HP aumenta en un 636 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP8,840,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +18 Potencia | Max HP aumenta en un 640 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP9,090,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +19 Potencia | Max HP aumenta en un 643 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP11,140,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +20 Potencia | Max HP aumenta en un 646 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP11,490,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +21 Potencia | Max HP aumenta en un 650 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP11,820,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +22 Potencia | Max HP aumenta en un 653 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP14,480,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +23 Potencia | Max HP aumenta en un 656 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP14,940,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +24 Potencia | Max HP aumenta en un 660 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP15,370,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +25 Potencia | Max HP aumenta en un 663 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP18,820,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +26 Potencia | Max HP aumenta en un 666 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP19,420,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +27 Potencia | Max HP aumenta en un 670 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP19,980,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +28 Potencia | Max HP aumenta en un 673 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP14,470,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +29 Potencia | Max HP aumenta en un 676 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP25,250,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +30 Potencia | Max HP aumenta en un 680 y además en un 60 %. Poder de encantamiento: Max HP aumenta. | EXP25,970,000 | Nv. 760%Nv. 770%Nv. 780%Nv. 790%Nv. 800% |
Ruta 2 30
| Encantamiento | Descripción | Coste del encantamiento | Probabilidad según el nivel del personaje |
|---|---|---|---|
| EXP3,060,000 | Nv. 7682%Nv. 7792%Nv. 7897%Nv. 7997%Nv. 8097% | ||
| EXP3,150,000 | Nv. 7680%Nv. 7790%Nv. 7895%Nv. 7995%Nv. 8095% | ||
| EXP3,250,000 | Nv. 7678%Nv. 7788%Nv. 7893%Nv. 7993%Nv. 8093% | ||
| EXP3,460,000 | Nv. 7652%Nv. 7776%Nv. 7886%Nv. 7986%Nv. 8086% | ||
| EXP3,570,000 | Nv. 7650%Nv. 7774%Nv. 7884%Nv. 7984%Nv. 8084% | ||
| EXP3,680,000 | Nv. 7648%Nv. 7772%Nv. 7882%Nv. 7982%Nv. 8082% | ||
| EXP3,900,000 | Nv. 7614%Nv. 7746%Nv. 7870%Nv. 7970%Nv. 8070% | ||
| EXP4,020,000 | Nv. 766%Nv. 7742%Nv. 7866%Nv. 7966%Nv. 8066% | ||
| EXP4,140,000 | Nv. 762%Nv. 7714%Nv. 7840%Nv. 7940%Nv. 8040% | ||
| EXP5,070,000 | Nv. 762%Nv. 7710%Nv. 7838%Nv. 7938%Nv. 8038% | ||
| EXP5,230,000 | Nv. 762%Nv. 776%Nv. 7836%Nv. 7936%Nv. 8036% | ||
| EXP5,380,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7814%Nv. 7914%Nv. 8014% | ||
| EXP6,590,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7810%Nv. 7910%Nv. 8010% | ||
| EXP6,800,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 786%Nv. 796%Nv. 806% | ||
| EXP6,990,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% | ||
| EXP8,570,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% | ||
| EXP8,840,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% | ||
| EXP9,090,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP11,140,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP11,490,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP11,820,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP14,480,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP14,940,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP15,370,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP18,820,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP19,420,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP19,980,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP14,470,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP25,250,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% | ||
| EXP25,970,000 | Nv. 760%Nv. 770%Nv. 780%Nv. 790%Nv. 800% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.