Aggression Nv. 1
Efeitos negativosProvoca um oponente para atacar. Potência 655.
Sobre a habilidade
- ID da habilidade
- 28
- Nível
- 1
- Categoria
- Efeitos negativos
- Tipo
- Ativa
- Nível mágico
- 22
Uso e efeitos
- Custo de MP
- 20
- Tempo de recarga
- 6 s
- Tempo de uso
- 0.7 s
- Tempo de conclusão
- 0.2 s
- Alcance de uso
- 400
- Alcance efetivo
- 900
- Duração do efeito
- 3 s
Condições de uso
Sem requisitos especiais
Abra uma classe para ver os requisitos de aprendizado e a progressão.
Poder 30
| Encantamento | Descrição | Custo do encantamento | Chance por nível do personagem |
|---|---|---|---|
| +1 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2008. | EXP3,060,000 | Nv. 7682%Nv. 7792%Nv. 7897%Nv. 7997%Nv. 8097% |
| +2 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2054. | EXP3,150,000 | Nv. 7680%Nv. 7790%Nv. 7895%Nv. 7995%Nv. 8095% |
| +3 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2099. | EXP3,250,000 | Nv. 7678%Nv. 7788%Nv. 7893%Nv. 7993%Nv. 8093% |
| +4 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2145. | EXP3,460,000 | Nv. 7652%Nv. 7776%Nv. 7886%Nv. 7986%Nv. 8086% |
| +5 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2090. | EXP3,570,000 | Nv. 7650%Nv. 7774%Nv. 7884%Nv. 7984%Nv. 8084% |
| +6 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2236. | EXP3,680,000 | Nv. 7648%Nv. 7772%Nv. 7882%Nv. 7982%Nv. 8082% |
| +7 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2281. | EXP3,900,000 | Nv. 7614%Nv. 7746%Nv. 7870%Nv. 7970%Nv. 8070% |
| +8 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2327. | EXP4,020,000 | Nv. 766%Nv. 7742%Nv. 7866%Nv. 7966%Nv. 8066% |
| +9 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2372. | EXP4,140,000 | Nv. 762%Nv. 7714%Nv. 7840%Nv. 7940%Nv. 8040% |
| +10 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2418. | EXP5,070,000 | Nv. 762%Nv. 7710%Nv. 7838%Nv. 7938%Nv. 8038% |
| +11 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2463. | EXP5,230,000 | Nv. 762%Nv. 776%Nv. 7836%Nv. 7936%Nv. 8036% |
| +12 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2509. | EXP5,380,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7814%Nv. 7914%Nv. 8014% |
| +13 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2554. | EXP6,590,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7810%Nv. 7910%Nv. 8010% |
| +14 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2600. | EXP6,800,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 786%Nv. 796%Nv. 806% |
| +15 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2645. | EXP6,990,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +16 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2691. | EXP8,570,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +17 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2736. | EXP8,840,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +18 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2782. | EXP9,090,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +19 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2827. | EXP11,140,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +20 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2873. | EXP11,490,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +21 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2918. | EXP11,820,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +22 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 2964. | EXP14,480,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +23 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 3009. | EXP14,940,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +24 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 3055. | EXP15,370,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +25 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 3100. | EXP18,820,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +26 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 3146. | EXP19,420,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +27 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 3191. | EXP19,980,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +28 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 3237. | EXP14,470,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +29 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 3282. | EXP25,250,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +30 Poder | Provoca um oponente para atacar. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 3328. | EXP25,970,000 | Nv. 760%Nv. 770%Nv. 780%Nv. 790%Nv. 800% |
Custo 30
| Encantamento | Descrição | Custo do encantamento | Chance por nível do personagem |
|---|---|---|---|
| +1 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP3,060,000 | Nv. 7682%Nv. 7792%Nv. 7897%Nv. 7997%Nv. 8097% |
| +2 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP3,150,000 | Nv. 7680%Nv. 7790%Nv. 7895%Nv. 7995%Nv. 8095% |
| +3 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP3,250,000 | Nv. 7678%Nv. 7788%Nv. 7893%Nv. 7993%Nv. 8093% |
| +4 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP3,460,000 | Nv. 7652%Nv. 7776%Nv. 7886%Nv. 7986%Nv. 8086% |
| +5 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP3,570,000 | Nv. 7650%Nv. 7774%Nv. 7884%Nv. 7984%Nv. 8084% |
| +6 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP3,680,000 | Nv. 7648%Nv. 7772%Nv. 7882%Nv. 7982%Nv. 8082% |
| +7 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP3,900,000 | Nv. 7614%Nv. 7746%Nv. 7870%Nv. 7970%Nv. 8070% |
| +8 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP4,020,000 | Nv. 766%Nv. 7742%Nv. 7866%Nv. 7966%Nv. 8066% |
| +9 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP4,140,000 | Nv. 762%Nv. 7714%Nv. 7840%Nv. 7940%Nv. 8040% |
| +10 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP5,070,000 | Nv. 762%Nv. 7710%Nv. 7838%Nv. 7938%Nv. 8038% |
| +11 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP5,230,000 | Nv. 762%Nv. 776%Nv. 7836%Nv. 7936%Nv. 8036% |
| +12 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP5,380,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7814%Nv. 7914%Nv. 8014% |
| +13 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP6,590,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7810%Nv. 7910%Nv. 8010% |
| +14 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP6,800,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 786%Nv. 796%Nv. 806% |
| +15 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP6,990,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +16 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP8,570,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +17 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP8,840,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +18 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP9,090,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +19 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP11,140,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +20 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP11,490,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +21 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP11,820,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +22 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP14,480,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +23 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP14,940,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +24 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP15,370,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +25 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP18,820,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +26 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP19,420,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +27 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP19,980,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +28 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP14,470,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +29 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP25,250,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +30 Custo | Provoca um oponente para atacar. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 1963. | EXP25,970,000 | Nv. 760%Nv. 770%Nv. 780%Nv. 790%Nv. 800% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.