Aura Flare Nv. 1
Efeitos negativosAtaca um alvo que está tocando o lançador. Potência 39.
Sobre a habilidade
- ID da habilidade
- 1231
- Nível
- 1
- Categoria
- Efeitos negativos
- Tipo
- Ativa
- Nível mágico
- 38
- Poder
- Ataque mágico: poder 39
Uso e efeitos
- Custo inicial de MP
- 7
- Custo de MP
- 27
- Tempo de recarga
- 1 s
- Tempo de uso
- 1.5 s
- Tempo de conclusão
- 0 s
- Alcance de uso
- 150
- Alcance efetivo
- 650
- Duração do efeito
- 3 s
Condições de uso
Sem requisitos especiais
Abra uma classe para ver os requisitos de aprendizado e a progressão.
Poder 30
| Encantamento | Descrição | Custo do encantamento | Chance por nível do personagem |
|---|---|---|---|
| Power +1 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 87. | EXP3,060,000 | Nv. 7682%Nv. 7792%Nv. 7897%Nv. 7997%Nv. 8097% |
| Power +2 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 88. | EXP3,150,000 | Nv. 7680%Nv. 7790%Nv. 7895%Nv. 7995%Nv. 8095% |
| Power +3 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 88. | EXP3,250,000 | Nv. 7678%Nv. 7788%Nv. 7893%Nv. 7993%Nv. 8093% |
| Power +4 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 89. | EXP3,460,000 | Nv. 7652%Nv. 7776%Nv. 7886%Nv. 7986%Nv. 8086% |
| Power +5 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 89. | EXP3,570,000 | Nv. 7650%Nv. 7774%Nv. 7884%Nv. 7984%Nv. 8084% |
| Power +6 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 90. | EXP3,680,000 | Nv. 7648%Nv. 7772%Nv. 7882%Nv. 7982%Nv. 8082% |
| Power +7 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 90. | EXP3,900,000 | Nv. 7614%Nv. 7746%Nv. 7870%Nv. 7970%Nv. 8070% |
| Power +8 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 91. | EXP4,020,000 | Nv. 766%Nv. 7742%Nv. 7866%Nv. 7966%Nv. 8066% |
| Power +9 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 91. | EXP4,140,000 | Nv. 762%Nv. 7714%Nv. 7840%Nv. 7940%Nv. 8040% |
| Power +10 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 92. | EXP5,070,000 | Nv. 762%Nv. 7710%Nv. 7838%Nv. 7938%Nv. 8038% |
| Power +11 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 92. | EXP5,230,000 | Nv. 762%Nv. 776%Nv. 7836%Nv. 7936%Nv. 8036% |
| Power +12 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 93. | EXP5,380,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7814%Nv. 7914%Nv. 8014% |
| Power +13 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 93. | EXP6,590,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7810%Nv. 7910%Nv. 8010% |
| Power +14 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 94. | EXP6,800,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 786%Nv. 796%Nv. 806% |
| Power +15 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 94. | EXP6,990,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| Power +16 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 95. | EXP8,570,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| Power +17 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 95. | EXP8,840,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| Power +18 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 96. | EXP9,090,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +19 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 96. | EXP11,140,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +20 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 97. | EXP11,490,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +21 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 97. | EXP11,820,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +22 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 98. | EXP14,480,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +23 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 98. | EXP14,940,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +24 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 99. | EXP15,370,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +25 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 99. | EXP18,820,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +26 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 100. | EXP19,420,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +27 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 100. | EXP19,980,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +28 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 101. | EXP14,470,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +29 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 102. | EXP25,250,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| Power +30 | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Sua habilidade Encantamento — Poder foi aumentada. Potência 102. | EXP25,970,000 | Nv. 760%Nv. 770%Nv. 780%Nv. 790%Nv. 800% |
Custo 30
| Encantamento | Descrição | Custo do encantamento | Chance por nível do personagem |
|---|---|---|---|
| +1 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP3,060,000 | Nv. 7682%Nv. 7792%Nv. 7897%Nv. 7997%Nv. 8097% |
| +2 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP3,150,000 | Nv. 7680%Nv. 7790%Nv. 7895%Nv. 7995%Nv. 8095% |
| +3 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP3,250,000 | Nv. 7678%Nv. 7788%Nv. 7893%Nv. 7993%Nv. 8093% |
| +4 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP3,460,000 | Nv. 7652%Nv. 7776%Nv. 7886%Nv. 7986%Nv. 8086% |
| +5 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP3,570,000 | Nv. 7650%Nv. 7774%Nv. 7884%Nv. 7984%Nv. 8084% |
| +6 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP3,680,000 | Nv. 7648%Nv. 7772%Nv. 7882%Nv. 7982%Nv. 8082% |
| +7 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP3,900,000 | Nv. 7614%Nv. 7746%Nv. 7870%Nv. 7970%Nv. 8070% |
| +8 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP4,020,000 | Nv. 766%Nv. 7742%Nv. 7866%Nv. 7966%Nv. 8066% |
| +9 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP4,140,000 | Nv. 762%Nv. 7714%Nv. 7840%Nv. 7940%Nv. 8040% |
| +10 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP5,070,000 | Nv. 762%Nv. 7710%Nv. 7838%Nv. 7938%Nv. 8038% |
| +11 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP5,230,000 | Nv. 762%Nv. 776%Nv. 7836%Nv. 7936%Nv. 8036% |
| +12 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP5,380,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7814%Nv. 7914%Nv. 8014% |
| +13 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP6,590,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 7810%Nv. 7910%Nv. 8010% |
| +14 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP6,800,000 | Nv. 761%Nv. 772%Nv. 786%Nv. 796%Nv. 806% |
| +15 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP6,990,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +16 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP8,570,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +17 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP8,840,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 782%Nv. 792%Nv. 802% |
| +18 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP9,090,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +19 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP11,140,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +20 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP11,490,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +21 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP11,820,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +22 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP14,480,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +23 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP14,940,000 | Nv. 761%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +24 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP15,370,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +25 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP18,820,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +26 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP19,420,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +27 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP19,980,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +28 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP14,470,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +29 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP25,250,000 | Nv. 760%Nv. 771%Nv. 781%Nv. 791%Nv. 801% |
| +30 Custo | Ataca um alvo que está tocando o lançador. Custo de Encantamento: o consumo de MP da habilidade é reduzido. Potência 87. | EXP25,970,000 | Nv. 760%Nv. 770%Nv. 780%Nv. 790%Nv. 800% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.