Aggression Επ. 1
Αρνητικές επιδράσειςΠροκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ισχύς 655.
Πληροφορίες δεξιότητας
- ID δεξιότητας
- 28
- Επίπεδο
- 1
- Κατηγορία
- Αρνητικές επιδράσεις
- Τύπος
- Ενεργή
- Μαγικό επίπεδο
- 22
Χρήση και επιδράσεις
- Κόστος MP
- 20
- Χρόνος επαναχρησιμοποίησης
- 6 s
- Χρόνος χρήσης
- 0.7 s
- Χρόνος ολοκλήρωσης
- 0.2 s
- Εμβέλεια χρήσης
- 400
- Εμβέλεια επίδρασης
- 900
- Διάρκεια επίδρασης
- 3 s
Προϋποθέσεις χρήσης
Χωρίς ειδικές απαιτήσεις
Ανοίξτε μια κλάση για τις απαιτήσεις εκμάθησης και την εξέλιξή της.
Ισχύς 30
| Ενίσχυση | Περιγραφή | Κόστος ενίσχυσης | Πιθανότητα ανά επίπεδο χαρακτήρα |
|---|---|---|---|
| +1 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2008. | EXP3,060,000 | Επ. 7682%Επ. 7792%Επ. 7897%Επ. 7997%Επ. 8097% |
| +2 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2054. | EXP3,150,000 | Επ. 7680%Επ. 7790%Επ. 7895%Επ. 7995%Επ. 8095% |
| +3 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2099. | EXP3,250,000 | Επ. 7678%Επ. 7788%Επ. 7893%Επ. 7993%Επ. 8093% |
| +4 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2145. | EXP3,460,000 | Επ. 7652%Επ. 7776%Επ. 7886%Επ. 7986%Επ. 8086% |
| +5 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2090. | EXP3,570,000 | Επ. 7650%Επ. 7774%Επ. 7884%Επ. 7984%Επ. 8084% |
| +6 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2236. | EXP3,680,000 | Επ. 7648%Επ. 7772%Επ. 7882%Επ. 7982%Επ. 8082% |
| +7 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2281. | EXP3,900,000 | Επ. 7614%Επ. 7746%Επ. 7870%Επ. 7970%Επ. 8070% |
| +8 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2327. | EXP4,020,000 | Επ. 766%Επ. 7742%Επ. 7866%Επ. 7966%Επ. 8066% |
| +9 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2372. | EXP4,140,000 | Επ. 762%Επ. 7714%Επ. 7840%Επ. 7940%Επ. 8040% |
| +10 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2418. | EXP5,070,000 | Επ. 762%Επ. 7710%Επ. 7838%Επ. 7938%Επ. 8038% |
| +11 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2463. | EXP5,230,000 | Επ. 762%Επ. 776%Επ. 7836%Επ. 7936%Επ. 8036% |
| +12 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2509. | EXP5,380,000 | Επ. 761%Επ. 772%Επ. 7814%Επ. 7914%Επ. 8014% |
| +13 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2554. | EXP6,590,000 | Επ. 761%Επ. 772%Επ. 7810%Επ. 7910%Επ. 8010% |
| +14 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2600. | EXP6,800,000 | Επ. 761%Επ. 772%Επ. 786%Επ. 796%Επ. 806% |
| +15 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2645. | EXP6,990,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 782%Επ. 792%Επ. 802% |
| +16 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2691. | EXP8,570,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 782%Επ. 792%Επ. 802% |
| +17 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2736. | EXP8,840,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 782%Επ. 792%Επ. 802% |
| +18 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2782. | EXP9,090,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +19 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2827. | EXP11,140,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +20 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2873. | EXP11,490,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +21 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2918. | EXP11,820,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +22 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 2964. | EXP14,480,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +23 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 3009. | EXP14,940,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +24 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 3055. | EXP15,370,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +25 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 3100. | EXP18,820,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +26 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 3146. | EXP19,420,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +27 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 3191. | EXP19,980,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +28 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 3237. | EXP14,470,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +29 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 3282. | EXP25,250,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +30 Ισχύς | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Η δεξιότητά σας στο Ενίσχυση — Ισχύς έχει αυξηθεί. Ισχύς 3328. | EXP25,970,000 | Επ. 760%Επ. 770%Επ. 780%Επ. 790%Επ. 800% |
Κόστος 30
| Ενίσχυση | Περιγραφή | Κόστος ενίσχυσης | Πιθανότητα ανά επίπεδο χαρακτήρα |
|---|---|---|---|
| +1 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP3,060,000 | Επ. 7682%Επ. 7792%Επ. 7897%Επ. 7997%Επ. 8097% |
| +2 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP3,150,000 | Επ. 7680%Επ. 7790%Επ. 7895%Επ. 7995%Επ. 8095% |
| +3 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP3,250,000 | Επ. 7678%Επ. 7788%Επ. 7893%Επ. 7993%Επ. 8093% |
| +4 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP3,460,000 | Επ. 7652%Επ. 7776%Επ. 7886%Επ. 7986%Επ. 8086% |
| +5 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP3,570,000 | Επ. 7650%Επ. 7774%Επ. 7884%Επ. 7984%Επ. 8084% |
| +6 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP3,680,000 | Επ. 7648%Επ. 7772%Επ. 7882%Επ. 7982%Επ. 8082% |
| +7 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP3,900,000 | Επ. 7614%Επ. 7746%Επ. 7870%Επ. 7970%Επ. 8070% |
| +8 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP4,020,000 | Επ. 766%Επ. 7742%Επ. 7866%Επ. 7966%Επ. 8066% |
| +9 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP4,140,000 | Επ. 762%Επ. 7714%Επ. 7840%Επ. 7940%Επ. 8040% |
| +10 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP5,070,000 | Επ. 762%Επ. 7710%Επ. 7838%Επ. 7938%Επ. 8038% |
| +11 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP5,230,000 | Επ. 762%Επ. 776%Επ. 7836%Επ. 7936%Επ. 8036% |
| +12 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP5,380,000 | Επ. 761%Επ. 772%Επ. 7814%Επ. 7914%Επ. 8014% |
| +13 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP6,590,000 | Επ. 761%Επ. 772%Επ. 7810%Επ. 7910%Επ. 8010% |
| +14 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP6,800,000 | Επ. 761%Επ. 772%Επ. 786%Επ. 796%Επ. 806% |
| +15 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP6,990,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 782%Επ. 792%Επ. 802% |
| +16 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP8,570,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 782%Επ. 792%Επ. 802% |
| +17 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP8,840,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 782%Επ. 792%Επ. 802% |
| +18 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP9,090,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +19 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP11,140,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +20 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP11,490,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +21 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP11,820,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +22 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP14,480,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +23 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP14,940,000 | Επ. 761%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +24 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP15,370,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +25 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP18,820,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +26 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP19,420,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +27 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP19,980,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +28 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP14,470,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +29 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP25,250,000 | Επ. 760%Επ. 771%Επ. 781%Επ. 791%Επ. 801% |
| +30 Κόστος | Προκαλεί έναν αντίπαλο να επιτεθεί. Ενίσχυση — Κόστος: η MP κατανάλωση των δεξιοτήτων κάποιου μειώνεται. Ισχύς 1963. | EXP25,970,000 | Επ. 760%Επ. 770%Επ. 780%Επ. 790%Επ. 800% |
Κοινότητα Monche
Γίνετε μέλος της κοινότητας
Βρείτε συμμάχους, κάντε ερωτήσεις και λάβετε έγκαιρα σημαντικά νέα και ανακοινώσεις του Monche.