Aggression Poz. 1
Efekty negatywneProwokuje przeciwnika do ataku. Moc 655.
Informacje o umiejętności
- ID umiejętności
- 28
- Poziom
- 1
- Kategoria
- Efekty negatywne
- Typ
- Aktywna
- Poziom magiczny
- 22
Użycie i efekty
- Koszt MP
- 20
- Czas odnowienia
- 6 s
- Czas użycia
- 0.7 s
- Czas zakończenia
- 0.2 s
- Zasięg użycia
- 400
- Zasięg działania
- 900
- Czas trwania efektu
- 3 s
Warunki użycia
Brak szczególnych wymagań
Otwórz klasę, aby zobaczyć wymagania nauki i rozwój.
Moc 30
| Ulepszanie | Opis | Koszt ulepszenia | Szansa według poziomu postaci |
|---|---|---|---|
| +1 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2008. | EXP3,060,000 | Poz. 7682%Poz. 7792%Poz. 7897%Poz. 7997%Poz. 8097% |
| +2 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2054. | EXP3,150,000 | Poz. 7680%Poz. 7790%Poz. 7895%Poz. 7995%Poz. 8095% |
| +3 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2099. | EXP3,250,000 | Poz. 7678%Poz. 7788%Poz. 7893%Poz. 7993%Poz. 8093% |
| +4 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2145. | EXP3,460,000 | Poz. 7652%Poz. 7776%Poz. 7886%Poz. 7986%Poz. 8086% |
| +5 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2090. | EXP3,570,000 | Poz. 7650%Poz. 7774%Poz. 7884%Poz. 7984%Poz. 8084% |
| +6 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2236. | EXP3,680,000 | Poz. 7648%Poz. 7772%Poz. 7882%Poz. 7982%Poz. 8082% |
| +7 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2281. | EXP3,900,000 | Poz. 7614%Poz. 7746%Poz. 7870%Poz. 7970%Poz. 8070% |
| +8 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2327. | EXP4,020,000 | Poz. 766%Poz. 7742%Poz. 7866%Poz. 7966%Poz. 8066% |
| +9 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2372. | EXP4,140,000 | Poz. 762%Poz. 7714%Poz. 7840%Poz. 7940%Poz. 8040% |
| +10 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2418. | EXP5,070,000 | Poz. 762%Poz. 7710%Poz. 7838%Poz. 7938%Poz. 8038% |
| +11 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2463. | EXP5,230,000 | Poz. 762%Poz. 776%Poz. 7836%Poz. 7936%Poz. 8036% |
| +12 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2509. | EXP5,380,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7814%Poz. 7914%Poz. 8014% |
| +13 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2554. | EXP6,590,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7810%Poz. 7910%Poz. 8010% |
| +14 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2600. | EXP6,800,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 786%Poz. 796%Poz. 806% |
| +15 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2645. | EXP6,990,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +16 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2691. | EXP8,570,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +17 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2736. | EXP8,840,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +18 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2782. | EXP9,090,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +19 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2827. | EXP11,140,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +20 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2873. | EXP11,490,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +21 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2918. | EXP11,820,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +22 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 2964. | EXP14,480,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +23 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 3009. | EXP14,940,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +24 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 3055. | EXP15,370,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +25 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 3100. | EXP18,820,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +26 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 3146. | EXP19,420,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +27 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 3191. | EXP19,980,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +28 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 3237. | EXP14,470,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +29 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 3282. | EXP25,250,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +30 Moc | Prowokuje przeciwnika do ataku. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 3328. | EXP25,970,000 | Poz. 760%Poz. 770%Poz. 780%Poz. 790%Poz. 800% |
Koszt 30
| Ulepszanie | Opis | Koszt ulepszenia | Szansa według poziomu postaci |
|---|---|---|---|
| +1 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP3,060,000 | Poz. 7682%Poz. 7792%Poz. 7897%Poz. 7997%Poz. 8097% |
| +2 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP3,150,000 | Poz. 7680%Poz. 7790%Poz. 7895%Poz. 7995%Poz. 8095% |
| +3 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP3,250,000 | Poz. 7678%Poz. 7788%Poz. 7893%Poz. 7993%Poz. 8093% |
| +4 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP3,460,000 | Poz. 7652%Poz. 7776%Poz. 7886%Poz. 7986%Poz. 8086% |
| +5 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP3,570,000 | Poz. 7650%Poz. 7774%Poz. 7884%Poz. 7984%Poz. 8084% |
| +6 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP3,680,000 | Poz. 7648%Poz. 7772%Poz. 7882%Poz. 7982%Poz. 8082% |
| +7 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP3,900,000 | Poz. 7614%Poz. 7746%Poz. 7870%Poz. 7970%Poz. 8070% |
| +8 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP4,020,000 | Poz. 766%Poz. 7742%Poz. 7866%Poz. 7966%Poz. 8066% |
| +9 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP4,140,000 | Poz. 762%Poz. 7714%Poz. 7840%Poz. 7940%Poz. 8040% |
| +10 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP5,070,000 | Poz. 762%Poz. 7710%Poz. 7838%Poz. 7938%Poz. 8038% |
| +11 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP5,230,000 | Poz. 762%Poz. 776%Poz. 7836%Poz. 7936%Poz. 8036% |
| +12 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP5,380,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7814%Poz. 7914%Poz. 8014% |
| +13 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP6,590,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7810%Poz. 7910%Poz. 8010% |
| +14 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP6,800,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 786%Poz. 796%Poz. 806% |
| +15 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP6,990,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +16 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP8,570,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +17 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP8,840,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +18 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP9,090,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +19 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP11,140,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +20 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP11,490,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +21 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP11,820,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +22 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP14,480,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +23 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP14,940,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +24 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP15,370,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +25 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP18,820,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +26 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP19,420,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +27 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP19,980,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +28 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP14,470,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +29 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP25,250,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +30 Koszt | Prowokuje przeciwnika do ataku. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 1963. | EXP25,970,000 | Poz. 760%Poz. 770%Poz. 780%Poz. 790%Poz. 800% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.