Aura Flare Poz. 1
Efekty negatywneAtakuje cel, który dotyka rzucającego. Moc 39.
Informacje o umiejętności
- ID umiejętności
- 1231
- Poziom
- 1
- Kategoria
- Efekty negatywne
- Typ
- Aktywna
- Poziom magiczny
- 38
- Moc
- Atak magiczny: moc 39
Użycie i efekty
- Początkowy koszt MP
- 7
- Koszt MP
- 27
- Czas odnowienia
- 1 s
- Czas użycia
- 1.5 s
- Czas zakończenia
- 0 s
- Zasięg użycia
- 150
- Zasięg działania
- 650
- Czas trwania efektu
- 3 s
Warunki użycia
Brak szczególnych wymagań
Otwórz klasę, aby zobaczyć wymagania nauki i rozwój.
Moc 30
| Ulepszanie | Opis | Koszt ulepszenia | Szansa według poziomu postaci |
|---|---|---|---|
| Power +1 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 87. | EXP3,060,000 | Poz. 7682%Poz. 7792%Poz. 7897%Poz. 7997%Poz. 8097% |
| Power +2 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 88. | EXP3,150,000 | Poz. 7680%Poz. 7790%Poz. 7895%Poz. 7995%Poz. 8095% |
| Power +3 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 88. | EXP3,250,000 | Poz. 7678%Poz. 7788%Poz. 7893%Poz. 7993%Poz. 8093% |
| Power +4 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 89. | EXP3,460,000 | Poz. 7652%Poz. 7776%Poz. 7886%Poz. 7986%Poz. 8086% |
| Power +5 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 89. | EXP3,570,000 | Poz. 7650%Poz. 7774%Poz. 7884%Poz. 7984%Poz. 8084% |
| Power +6 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 90. | EXP3,680,000 | Poz. 7648%Poz. 7772%Poz. 7882%Poz. 7982%Poz. 8082% |
| Power +7 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 90. | EXP3,900,000 | Poz. 7614%Poz. 7746%Poz. 7870%Poz. 7970%Poz. 8070% |
| Power +8 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 91. | EXP4,020,000 | Poz. 766%Poz. 7742%Poz. 7866%Poz. 7966%Poz. 8066% |
| Power +9 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 91. | EXP4,140,000 | Poz. 762%Poz. 7714%Poz. 7840%Poz. 7940%Poz. 8040% |
| Power +10 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 92. | EXP5,070,000 | Poz. 762%Poz. 7710%Poz. 7838%Poz. 7938%Poz. 8038% |
| Power +11 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 92. | EXP5,230,000 | Poz. 762%Poz. 776%Poz. 7836%Poz. 7936%Poz. 8036% |
| Power +12 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 93. | EXP5,380,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7814%Poz. 7914%Poz. 8014% |
| Power +13 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 93. | EXP6,590,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7810%Poz. 7910%Poz. 8010% |
| Power +14 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 94. | EXP6,800,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 786%Poz. 796%Poz. 806% |
| Power +15 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 94. | EXP6,990,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| Power +16 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 95. | EXP8,570,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| Power +17 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 95. | EXP8,840,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| Power +18 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 96. | EXP9,090,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +19 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 96. | EXP11,140,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +20 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 97. | EXP11,490,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +21 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 97. | EXP11,820,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +22 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 98. | EXP14,480,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +23 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 98. | EXP14,940,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +24 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 99. | EXP15,370,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +25 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 99. | EXP18,820,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +26 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 100. | EXP19,420,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +27 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 100. | EXP19,980,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +28 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 101. | EXP14,470,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +29 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 102. | EXP25,250,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| Power +30 | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Twoja umiejętność Mocy Zaklinania została zwiększona. Moc 102. | EXP25,970,000 | Poz. 760%Poz. 770%Poz. 780%Poz. 790%Poz. 800% |
Koszt 30
| Ulepszanie | Opis | Koszt ulepszenia | Szansa według poziomu postaci |
|---|---|---|---|
| +1 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP3,060,000 | Poz. 7682%Poz. 7792%Poz. 7897%Poz. 7997%Poz. 8097% |
| +2 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP3,150,000 | Poz. 7680%Poz. 7790%Poz. 7895%Poz. 7995%Poz. 8095% |
| +3 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP3,250,000 | Poz. 7678%Poz. 7788%Poz. 7893%Poz. 7993%Poz. 8093% |
| +4 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP3,460,000 | Poz. 7652%Poz. 7776%Poz. 7886%Poz. 7986%Poz. 8086% |
| +5 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP3,570,000 | Poz. 7650%Poz. 7774%Poz. 7884%Poz. 7984%Poz. 8084% |
| +6 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP3,680,000 | Poz. 7648%Poz. 7772%Poz. 7882%Poz. 7982%Poz. 8082% |
| +7 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP3,900,000 | Poz. 7614%Poz. 7746%Poz. 7870%Poz. 7970%Poz. 8070% |
| +8 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP4,020,000 | Poz. 766%Poz. 7742%Poz. 7866%Poz. 7966%Poz. 8066% |
| +9 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP4,140,000 | Poz. 762%Poz. 7714%Poz. 7840%Poz. 7940%Poz. 8040% |
| +10 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP5,070,000 | Poz. 762%Poz. 7710%Poz. 7838%Poz. 7938%Poz. 8038% |
| +11 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP5,230,000 | Poz. 762%Poz. 776%Poz. 7836%Poz. 7936%Poz. 8036% |
| +12 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP5,380,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7814%Poz. 7914%Poz. 8014% |
| +13 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP6,590,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 7810%Poz. 7910%Poz. 8010% |
| +14 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP6,800,000 | Poz. 761%Poz. 772%Poz. 786%Poz. 796%Poz. 806% |
| +15 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP6,990,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +16 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP8,570,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +17 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP8,840,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 782%Poz. 792%Poz. 802% |
| +18 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP9,090,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +19 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP11,140,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +20 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP11,490,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +21 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP11,820,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +22 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP14,480,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +23 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP14,940,000 | Poz. 761%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +24 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP15,370,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +25 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP18,820,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +26 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP19,420,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +27 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP19,980,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +28 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP14,470,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +29 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP25,250,000 | Poz. 760%Poz. 771%Poz. 781%Poz. 791%Poz. 801% |
| +30 Koszt | Atakuje cel, który dotyka rzucającego. Koszt zaklęcia: MP zużycie umiejętności zostaje zmniejszone. Moc 87. | EXP25,970,000 | Poz. 760%Poz. 770%Poz. 780%Poz. 790%Poz. 800% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.