Planificador de manualidades
Elija un artículo, inspeccione su cadena de recetas y planifique sus materiales y costos.
ID de receta602
Probabilidad100%
Salida/intento×1
MP / intento201
MP con subartes92,921
Crear objetoLv. 8
Máximo planificado1
Salida esperada1
Total MP92,921
para comprar0 A
CADENA DE ARTESANÍA
Cadena de elaboración recursiva
×1
×20
×5
×320
×1
×320
×160
×5
×160
×372
×74
MATERIALES BASE
Que necesitas preparar
| Material | Requerido | tener | desaparecido | Precio / 1 | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
10,800 | 10,800 | 0 A | ||
|
|
2,880 | 2,880 | 0 A | ||
|
|
2,920 | 2,920 | 0 A | ||
|
|
372 | 372 | 0 A | ||
|
|
180 | 180 | 0 A | ||
|
|
74 | 74 | 0 A | ||
|
|
7,240 | 7,240 | 0 A | ||
|
|
1,120 | 1,120 | 0 A | ||
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
320 | 320 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
200 | 200 | 0 A | ||
|
|
360 | 360 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
8,000 | 8,000 | 0 A | ||
|
|
4,280 | 4,280 | 0 A |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.