Üretim Planlayıcısı
Bir ürün seçin, tarif zincirini inceleyin ve malzemelerinizi ve maliyetlerinizi planlayın.
Tarif ID602
Olasılık100%
Çıkış / deneme×1
MP / deneme201
MP alt araçlarla92,921
Eşya oluşturmaLv. 8
Planlanan maksimum1
Beklenen çıktı1
Toplam MP92,921
Satın almak için0 A
İŞ ZİNCİRİ
Yinelemeli işçilik zinciri
×1
×20
×5
×320
×1
×320
×160
×5
×160
×372
×74
TABAN MALZEMELERİ
Hazırlamanız gerekenler
| Malzeme | Gerekli | Var | Eksik | Fiyat / 1 | Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
10,800 | 10,800 | 0 A | ||
|
|
2,880 | 2,880 | 0 A | ||
|
|
2,920 | 2,920 | 0 A | ||
|
|
372 | 372 | 0 A | ||
|
|
180 | 180 | 0 A | ||
|
|
74 | 74 | 0 A | ||
|
|
7,240 | 7,240 | 0 A | ||
|
|
1,120 | 1,120 | 0 A | ||
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
320 | 320 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
200 | 200 | 0 A | ||
|
|
360 | 360 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
8,000 | 8,000 | 0 A | ||
|
|
4,280 | 4,280 | 0 A |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.