Planejador de artesanato
Escolha um item, inspecione sua cadeia de receitas e planeje seus materiais e custos.
ID da receita602
Chance100%
Saída/tentativa×1
MP / tentativa201
MP com subartes92,921
Criar itemLv. 8
Máximo planejado1
Resultado esperado1
Total MP92,921
Para comprar0 A
CADEIA DE ARTESANATO
Cadeia de artesanato recursiva
×1
×20
×5
×320
×1
×320
×160
×5
×160
×372
×74
MATERIAIS DE BASE
O que você precisa para se preparar
| Material | Obrigatório | Tem | Desaparecido | Preço / 1 | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
10,800 | 10,800 | 0 A | ||
|
|
2,880 | 2,880 | 0 A | ||
|
|
2,920 | 2,920 | 0 A | ||
|
|
372 | 372 | 0 A | ||
|
|
180 | 180 | 0 A | ||
|
|
74 | 74 | 0 A | ||
|
|
7,240 | 7,240 | 0 A | ||
|
|
1,120 | 1,120 | 0 A | ||
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
320 | 320 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
200 | 200 | 0 A | ||
|
|
360 | 360 | 0 A | ||
|
|
14 | 14 | 0 A | ||
|
|
8,000 | 8,000 | 0 A | ||
|
|
4,280 | 4,280 | 0 A |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.