Üretim Planlayıcısı
Bir ürün seçin, tarif zincirini inceleyin ve malzemelerinizi ve maliyetlerinizi planlayın.
Tarif ID562
Olasılık100%
Çıkış / deneme×1
MP / deneme192
MP alt araçlarla3,852
Eşya oluşturmaLv. 7
Planlanan maksimum1
Beklenen çıktı1
Toplam MP3,852
Satın almak için0 A
İŞ ZİNCİRİ
Yinelemeli işçilik zinciri
×20
×10
×18
×1
×12
×49
×54
TABAN MALZEMELERİ
Hazırlamanız gerekenler
| Malzeme | Gerekli | Var | Eksik | Fiyat / 1 | Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
540 | 540 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
216 | 216 | 0 A | ||
|
|
216 | 216 | 0 A | ||
|
|
49 | 49 | 0 A | ||
|
|
54 | 54 | 0 A | ||
|
|
180 | 180 | 0 A | ||
|
|
18 | 18 | 0 A | ||
|
|
24 | 24 | 0 A | ||
|
|
64 | 64 | 0 A | ||
|
|
24 | 24 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
18 | 18 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
234 | 234 | 0 A |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.