Planificador de manualidades
Elija un artículo, inspeccione su cadena de recetas y planifique sus materiales y costos.
ID de receta562
Probabilidad100%
Salida/intento×1
MP / intento192
MP con subartes3,852
Crear objetoLv. 7
Máximo planificado1
Salida esperada1
Total MP3,852
para comprar0 A
CADENA DE ARTESANÍA
Cadena de elaboración recursiva
×20
×10
×18
×1
×12
×49
×54
MATERIALES BASE
Que necesitas preparar
| Material | Requerido | tener | desaparecido | Precio / 1 | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
540 | 540 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
216 | 216 | 0 A | ||
|
|
216 | 216 | 0 A | ||
|
|
49 | 49 | 0 A | ||
|
|
54 | 54 | 0 A | ||
|
|
180 | 180 | 0 A | ||
|
|
18 | 18 | 0 A | ||
|
|
24 | 24 | 0 A | ||
|
|
64 | 64 | 0 A | ||
|
|
24 | 24 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
18 | 18 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
234 | 234 | 0 A |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.