Planista rzemiosła
Wybierz przedmiot, przejrzyj jego łańcuch receptur i zaplanuj materiały i koszty.
ID receptury562
Szansa100%
Wyjście / próba×1
MP / próba192
MP z jednostkami podrzędnymi3,852
Tworzenie przedmiotuLv. 7
Planowane maksimum1
Oczekiwany wynik1
Razem MP3,852
Aby kupić0 A
ŁAŃCUCH RZEMIEŚLNY
Rekurencyjny łańcuch rzemieślniczy
×20
×10
×18
×1
×12
×49
×54
MATERIAŁY PODSTAWOWE
Co musisz przygotować
| Materiał | Wymagane | Mieć | Brak | Cena / 1 | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
540 | 540 | 0 A | ||
|
|
12 | 12 | 0 A | ||
|
|
216 | 216 | 0 A | ||
|
|
216 | 216 | 0 A | ||
|
|
49 | 49 | 0 A | ||
|
|
54 | 54 | 0 A | ||
|
|
180 | 180 | 0 A | ||
|
|
18 | 18 | 0 A | ||
|
|
24 | 24 | 0 A | ||
|
|
64 | 64 | 0 A | ||
|
|
24 | 24 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
13 | 13 | 0 A | ||
|
|
18 | 18 | 0 A | ||
|
|
20 | 20 | 0 A | ||
|
|
234 | 234 | 0 A |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.