NPC ARAMA
NPC
Swamp Tribe
Kesin konum verisi yok.
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 1354–2749 | 70% |
| | 3.77% | |
| | 2.26% | |
| | 2.17% | |
| | 1.89% | |
| | 1.51% | |
| | 1.07% | |
| | 0.3% | |
| | 0.091% | |
| | 0.079% | |
| | 0.025% | |
| | 0.016% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.