BUSCA DE NPC
NPC
Swamp Tribe
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 1354–2749 | 70% |
| | 3.77% | |
| | 2.26% | |
| | 2.17% | |
| | 1.89% | |
| | 1.51% | |
| | 1.07% | |
| | 0.3% | |
| | 0.091% | |
| | 0.079% | |
| | 0.025% | |
| | 0.016% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.