NPC ARAMA
NPC
Frost Buffalo
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 605–1227 | 70% |
| | 0.47% | |
| | 0.31% | |
| | 0.24% | |
| | 0.046% | |
| | 0.041% | |
| | 0.026% | |
| | 0.022% | |
| | 0.0078% | |
| | 0.004% | |
| | 0.0028% | |
| | 0.0017% | |
| | 0.0012% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.