BUSCA DE NPC
NPC
Frost Buffalo
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 605–1227 | 70% |
| | 0.47% | |
| | 0.31% | |
| | 0.24% | |
| | 0.046% | |
| | 0.041% | |
| | 0.026% | |
| | 0.022% | |
| | 0.0078% | |
| | 0.004% | |
| | 0.0028% | |
| | 0.0017% | |
| | 0.0012% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.