ПОШУК NPC
NPC
Frost Buffalo
ДАНЫЯ NPC
| Прадмет | Колькасць | Шанец |
|---|---|---|
| | 605–1227 | 70% |
| | 0.47% | |
| | 0.31% | |
| | 0.24% | |
| | 0.046% | |
| | 0.041% | |
| | 0.026% | |
| | 0.022% | |
| | 0.0078% | |
| | 0.004% | |
| | 0.0028% | |
| | 0.0017% | |
| | 0.0012% |
Супольнасць Monche
Далучыцца да супольнасці
Знайдзіце саюзнікаў, задавайце пытанні і своечасова атрымлівайце важныя навіны ды аб’явы Monche.