NPC ARAMA
NPC
Bandit Undertaker
NPC VERİLERİ
| Eşya | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| | 242–484 | 70% |
| | 10–30 | 14.29% |
| | 2.7% | |
| | 1.35% | |
| | 0.26% | |
| | 0.25% | |
| | 0.19% | |
| | 0.11% | |
| | 0.08% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% |
Monche topluluğu
Topluluğa katıl
Müttefikler bulun, sorular sorun ve önemli Monche haberleri ile duyurularını gecikmeden alın.