NPC PAIEŠKA
NPC
Bandit Undertaker
NPC DUOMENYS
| Daiktas | Kiekis | Tikimybė |
|---|---|---|
| | 242–484 | 70% |
| | 10–30 | 14.29% |
| | 2.7% | |
| | 1.35% | |
| | 0.26% | |
| | 0.25% | |
| | 0.19% | |
| | 0.11% | |
| | 0.08% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% |
Monche bendruomenė
Prisijunkite prie bendruomenės
Raskite sąjungininkų, užduokite klausimų ir laiku gaukite svarbias Monche naujienas bei pranešimus.