NPC
Bandit Undertaker
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 242–484 | 70% |
| | 10–30 | 14.29% |
| | 2.7% | |
| | 1.35% | |
| | 0.26% | |
| | 0.25% | |
| | 0.19% | |
| | 0.11% | |
| | 0.08% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00079% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.