Planejador de artesanato
Escolha um item, inspecione sua cadeia de receitas e planeje seus materiais e custos.
ID da receita631
Chance100%
Saída/tentativa×1
MP / tentativa225
MP com subartes156,185
Criar itemLv. 9
Máximo planejado1
Resultado esperado1
Total MP156,185
Para comprar0 A
CADEIA DE ARTESANATO
Cadeia de artesanato recursiva
×10
×10
×10
×20
×222
×12
×444
×5
×222
×5
×5
×5
×444
×10
×222
×400
×43
MATERIAIS DE BASE
O que você precisa para se preparar
| Material | Obrigatório | Tem | Desaparecido | Preço / 1 | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,240 | 9,240 | 0 A | ||
|
|
1,998 | 1,998 | 0 A | ||
|
|
1,998 | 1,998 | 0 A | ||
|
|
400 | 400 | 0 A | ||
|
|
222 | 222 | 0 A | ||
|
|
43 | 43 | 0 A | ||
|
|
17 | 17 | 0 A | ||
|
|
11,100 | 11,100 | 0 A | ||
|
|
2,220 | 2,220 | 0 A | ||
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
1,110 | 1,110 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
2,664 | 2,664 | 0 A | ||
|
|
5,550 | 5,550 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
23,470 | 23,470 | 0 A | ||
|
|
480 | 480 | 0 A |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.