Planificador de manualidades
Elija un artículo, inspeccione su cadena de recetas y planifique sus materiales y costos.
ID de receta631
Probabilidad100%
Salida/intento×1
MP / intento225
MP con subartes156,185
Crear objetoLv. 9
Máximo planificado1
Salida esperada1
Total MP156,185
para comprar0 A
CADENA DE ARTESANÍA
Cadena de elaboración recursiva
×10
×10
×10
×20
×222
×12
×444
×5
×222
×5
×5
×5
×444
×10
×222
×400
×43
MATERIALES BASE
Que necesitas preparar
| Material | Requerido | tener | desaparecido | Precio / 1 | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,240 | 9,240 | 0 A | ||
|
|
1,998 | 1,998 | 0 A | ||
|
|
1,998 | 1,998 | 0 A | ||
|
|
400 | 400 | 0 A | ||
|
|
222 | 222 | 0 A | ||
|
|
43 | 43 | 0 A | ||
|
|
17 | 17 | 0 A | ||
|
|
11,100 | 11,100 | 0 A | ||
|
|
2,220 | 2,220 | 0 A | ||
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
1,110 | 1,110 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
2,664 | 2,664 | 0 A | ||
|
|
5,550 | 5,550 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
23,470 | 23,470 | 0 A | ||
|
|
480 | 480 | 0 A |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.