Σχεδιαστής χειροτεχνίας
Επιλέξτε ένα είδος, επιθεωρήστε την αλυσίδα συνταγών του και προγραμματίστε τα υλικά και το κόστος σας.
ID συνταγής631
Πιθανότητα100%
Έξοδος / προσπάθεια×1
MP / προσπάθεια225
MP με υποτεχνίες156,185
Δημιουργία αντικειμένουLv. 9
Προγραμματισμένο μέγιστο1
Αναμενόμενη έξοδος1
Σύνολο MP156,185
Για αγορά0 A
ΑΛΥΣΙΔΑ CRAFTING
Αναδρομική αλυσίδα χειροτεχνίας
×10
×10
×10
×20
×222
×12
×444
×5
×222
×5
×5
×5
×444
×10
×222
×400
×43
ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ
Τι πρέπει να προετοιμάσετε
| Υλικό | Απαιτείται | Έχετε | Λείπει | Τιμή / 1 | Κόστος |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,240 | 9,240 | 0 A | ||
|
|
1,998 | 1,998 | 0 A | ||
|
|
1,998 | 1,998 | 0 A | ||
|
|
400 | 400 | 0 A | ||
|
|
222 | 222 | 0 A | ||
|
|
43 | 43 | 0 A | ||
|
|
17 | 17 | 0 A | ||
|
|
11,100 | 11,100 | 0 A | ||
|
|
2,220 | 2,220 | 0 A | ||
|
|
80 | 80 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
1,110 | 1,110 | 0 A | ||
|
|
1 | 1 | 0 A | ||
|
|
2,664 | 2,664 | 0 A | ||
|
|
5,550 | 5,550 | 0 A | ||
|
|
160 | 160 | 0 A | ||
|
|
23,470 | 23,470 | 0 A | ||
|
|
480 | 480 | 0 A |
Κοινότητα Monche
Γίνετε μέλος της κοινότητας
Βρείτε συμμάχους, κάντε ερωτήσεις και λάβετε έγκαιρα σημαντικά νέα και ανακοινώσεις του Monche.