BUSCA DE NPC
NPC
Tanor Silenos Grunt
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 300–606 | 70% |
| | 5.26% | |
| | 3.51% | |
| | 0.44% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.21% | |
| | 0.17% | |
| | 0.023% | |
| | 0.018% | |
| | 0.0063% | |
| | 0.0063% | |
| | 0.0063% | |
| | 0.0063% | |
| | 0.0063% | |
| | 0.0063% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.