ПОШУК NPC
NPC
Tanor Silenos Grunt
Няма дакладных даных пра месцазнаходжанне.
ДАНЫЯ NPC
| Прадмет | Колькасць | Шанец |
|---|---|---|
| | 300–606 | 70% |
| | 5.26% | |
| | 3.51% | |
| | 0.44% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.34% | |
| | 0.21% | |
| | 0.17% | |
| | 0.023% | |
| | 0.018% | |
| | 0.0063% | |
| | 0.0063% | |
| | 0.0063% | |
| | 0.0063% | |
| | 0.0063% | |
| | 0.0063% |
Супольнасць Monche
Далучыцца да супольнасці
Знайдзіце саюзнікаў, задавайце пытанні і своечасова атрымлівайце важныя навіны ды аб’явы Monche.