BUSCA DE NPC
NPC
Messenger Invader Food
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 1313–2680 | 70% |
| | 16.06% | |
| | 10.71% | |
| | 1.34% | |
| | 1.34% | |
| | 0.64% | |
| | 0.52% | |
| | 0.36% | |
| | 0.24% | |
| | 0.14% | |
| | 0.0025% | |
| | 0.0017% | |
| | 0.0013% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.