WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Messenger Invader Food
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 1313–2680 | 70% |
| | 16.06% | |
| | 10.71% | |
| | 1.34% | |
| | 1.34% | |
| | 0.64% | |
| | 0.52% | |
| | 0.36% | |
| | 0.24% | |
| | 0.14% | |
| | 0.0025% | |
| | 0.0017% | |
| | 0.0013% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.