BUSCA DE NPC
NPC
Kaim Vanul Lad
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 1523–3095 | 70% |
| | 13.71% | |
| | 8.91% | |
| | 1.49% | |
| | 1.49% | |
| | 0.89% | |
| | 0.42% | |
| | 0.055% | |
| | 0.055% | |
| | 0.055% | |
| | 0.055% | |
| | 0.053% | |
| | 0.052% | |
| | 0.052% | |
| | 0.052% | |
| | 0.036% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.