WYSZUKIWANIE NPC
NPC
Kaim Vanul Lad
Brak dokładnych danych lokalizacji.
DANE NPC
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| | 1523–3095 | 70% |
| | 13.71% | |
| | 8.91% | |
| | 1.49% | |
| | 1.49% | |
| | 0.89% | |
| | 0.42% | |
| | 0.055% | |
| | 0.055% | |
| | 0.055% | |
| | 0.055% | |
| | 0.053% | |
| | 0.052% | |
| | 0.052% | |
| | 0.052% | |
| | 0.036% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% |
Społeczność Monche
Dołącz do społeczności
Znajdź sojuszników, zadawaj pytania i otrzymuj ważne wiadomości oraz ogłoszenia Monche bez opóźnień.