NPC
Kaim Vanul Lad
Немає точних даних про розташування.
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 1523–3095 | 70% |
| | 13.71% | |
| | 8.91% | |
| | 1.49% | |
| | 1.49% | |
| | 0.89% | |
| | 0.42% | |
| | 0.055% | |
| | 0.055% | |
| | 0.055% | |
| | 0.055% | |
| | 0.053% | |
| | 0.052% | |
| | 0.052% | |
| | 0.052% | |
| | 0.036% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% | |
| | 0.00049% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.