BUSCA DE NPC
NPC
Formor
Não há dados precisos de localização.
DADOS DO NPC
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| | 388–788 | 70% |
| | 12.98% | |
| | 12.98% | |
| | 6.49% | |
| | 4.33% | |
| | 2.6% | |
| | 0.023% | |
| | 0.023% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.02% | |
| | 0.02% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% |
Comunidade Monche
Participe da comunidade
Encontre aliados, faça perguntas e receba notícias e anúncios importantes do Monche sem demora.