NPC
Formor
Немає точних даних про розташування.
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 388–788 | 70% |
| | 12.98% | |
| | 12.98% | |
| | 6.49% | |
| | 4.33% | |
| | 2.6% | |
| | 0.023% | |
| | 0.023% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.022% | |
| | 0.02% | |
| | 0.02% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% | |
| | 0.00028% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.